설명
문의 보내기
프로그램 | 수준 | ||||
T1 | T2 | T3 | T4 | ||
테스트 온도 | |||||
100도 이하 | 125도 이하 | 150도 이하 | 175도 이하 | ||
허용범위 | |||||
경도 | 노화 전과 후의 차이 | +20 | +20 | ±20 | ±20 |
노화 후 최대 값 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
인장강도 | 실적변화율 | -25 | -30 | -40 | -40 |
에이징 후 최소값 | 12 | 10 | 5 | 5 | |
인장신율 | 에이징 후 변화율 | -50 | -50 | -55 | -55 |
에이징 후 최소값 | 200 | 200 | 180 | 180 | |
결합강도 | 접착제 및 천 레이어 | 내열 온도에서의 평균값- | 2.1 이상 | ||
내열 온도에서의 최소값- | 1.7 | ||||
레이어 사이 | 내열 온도에서의 평균값- | 2.1 이상 | |||
내열 온도에서의 최소값- | 1.7 | ||||
하단 테이프 층 | 내열 온도에서의 평균값- | 2.1 이상 | |||
내열 온도에서의 최소값- | 1.7 | ||||
특징
Jinlan 내열 컨베이어 벨트는 고온-온도 품목 운반을 위해 특별히 설계되었습니다. 뛰어난 내열성을 갖춘 컨베이어 벨트는 고온-운송 및 열악한 환경에서도 우수한 저항성을 유지할 수 있습니다.
노화 성능은 벨트의 수명을 향상시킵니다.
표시하다

애플리케이션
야금, 시멘트 공장, 주조 공장, 비료 공장, 고온 환경 운송 등-
인기 탭: 내열성 컨베이어 벨트, 중국, 제조 업체, 공급 업체, 공장, 도매
